Veřejná střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5. Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, IZO střední školy: 047558504, REDIZO 600006841. Posláním školy je vzdělávání žáků. Vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost – školící činnost, ubytování, hostinskou činnost a činnost svářečské školy
Poštovní adresa | Palackého náměstí 100, PSČ: 26801 Hořovice, Hořovice |
---|---|
Telefon | +420 311516792 |
info@soshorovice.cz | |
Zaměření školy | Střední odborná škola, Střední odborné učiliště |
Typ školy | Veřejná |
Bezbariérový přístup | Ne |
WWW | https://soshorovice.cz/ |
https://www.facebook.com/SOSaSOUHorovice/ | |
https://www.instagram.com/soshorovice/ |
Obory a zeměření
Obor, zaměření | Typ studia | Titul |
---|---|---|
Informační technologie (18-20-M/01)18-20-M/01 | Prezenční studium | |
Strojírenství (23-41-M/01)23-41-M/01 | Prezenční studium | |
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)63-41-M/01 | Prezenční studium | |
Veterinářství /Veterinární technik (43-41-M/01)43-41-M/01 | Prezenční studium | |
Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)16-01-M/01 | Prezenční studium | |
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01)26-52-H/01 | Prezenční studium | |
Nástrojař (23-52-H/01)23-52-H/01 | Prezenční studium | |
Strojní mechanik – zámečník (23-51-H/01)23-51-H/01 | Prezenční studium |
Příjmací řízení
Povinné přijímací zkoušky pro maturitní obory a pořadí dle prospěchu na ZŠ, na SOU bez přijímacích zkoušek - pořadí dle prospěchu na ZŠ 8 + 9.ročník.
Podrobné informace o škole
https://soshorovice.cz/